لیست قیمت طلا، سکه و ارز
تمامی قیمت ها بر گرفته از نرخ رسمی اتحادیه طلا و جواهر، صرافی بانک ملی و صرافی های معتبر می باشد.
آخرین بروزرسانی قیمت : 1404/11/14 ساعت : 23:00:05
| قیمت طلا | |
|---|---|
| انس طلا | $ 4,924.0 |
| قیمت مظنه طلا (هر مثقال) | 84,800,000 تومان |
| قیمت هر گرم طلا 18 عیار | 19,577,000 تومان |
| هر گرم طلای 24 عیار | 25,973,000 تومان |
| قیمت طلای دست دوم | 19,315,100 تومان |
| انس نقره | $ |
| انس پالادیوم | $ |
| قیمت سکه و ارز | |
|---|---|
| قیمت دلار صرافی | 162,792 تومان |
| قیمت یورو صرافی | 83,263 تومان |
| قیمت سکه امامی | 194,500,000 تومان |
| قیمت سکه آزادی | 190,500,000 تومان |
| قیمت سکه نیم | 100,500,000 تومان |
| قیمت سکه ربع | 57,500,000 تومان |
| قیمت سکه گرمی | 27,500,000 تومان |
